Giochi di Archimede
Fase di Istituto Olimpiadi di Matematica Triennio
| alunni | classe | punti | |
| 1 | Colombo Federica | 3AM | 54 |
| 2 | Snouno Nadir | 3AM | 50 |
| 3 | Cozzi Stefano | 3BI | 47 |
| 4 | BoldriniMarco | 5BM | 46 |
| 5 | Nardin Ilaria | 3CI | 45 |
| 6 | Mazzucchelli Riccardo | 3CI | 45 |
| 7 | Mazzucchelli Marco | 5AM | 45 |
| 8 | Muterini Valeria | 3CI | 42 |
| 9 | De Bernardi Ivan | 5AM | 42 |
| 10 | Fontolan Alessandro | 3CI | 40 |
| 11 | Bidorini Nicoḷ | 3BIM | 38 |
| 12 | Colombo Cristina | 5DL | 38 |
| 13 | Gorla Yari | 4AM | 36 |
| 14 | Virź Davide | 5BM | 35 |
| 15 | PezzoloStefano | 5AM | 35 |
| 16 | Ferioli Roberta | 5A | 34 |
| 17 | Mara Alessandro | 5CM | 34 |
| 18 | Bellinazzi Dario | 5AM | 33 |
| 19 | Sarugia Andrea | 3BM | 32 |
| 20 | Ludovico Cinzia | 5DL | 30 |
| 21 | Barbarotta Luca | 5BM | 27 |
| 22 | Leone Marco | 4AM | 26 |
| 23 | Zeni Valerio | 4BIM | 25 |
| 24 | Lamaina Ernesto | 3B | 25 |
| 25 | Paccioretti Gabriele | 5AM | 25 |
| 26 | Serri Marco | 5CM | 25 |
| 27 | Gadda Matteo | 4am | 24 |
| 28 | Ottolini Luisella | 5AM | 24 |
| 29 | Romaṇ Giulio | 5LC | 24 |
| 30 | Zaccara Andrea | 3AM | 23 |
| 31 | Bruni Luca | 4CM | 22 |
| 32 | Rodano Riccardo | 5LC | 22 |
| 33 | ScamurriMarina | 4AC | 22 |
| 34 | Mantoan Matteo | 4C | 18 |
| 35 | Afferi Laura | 4C | 16 |
125 il punteggio massimo ottenibile