| CLASSIFICA OLIMPIADI DI INFORMATICA | ||||
| FASE D'ISTITUTO 19 novembre 2002 | ||||
| CLASSE | PUNTI su 60 |
|||
| 1 | Vestrucci | Matteo | V AM | 43 |
| 2 | Bellea | Luca | IV BM | 39 |
| 3 | Cova | Andrea | IV AM | 34 |
| 4 | Trapani | Daniele | V AM | 34 |
| 5 | Morandi | Massimo | V AM | 32 |
| 6 | Zambon | Luca | IV CM | 30 |
| 7 | Tosi | Nicola | V BIM | 30 |
| 8 | Colombo | Paolo | IV CM | 28 |
| 9 | Morganti | Manuel | IV AM | 27 |
| 10 | Tognonato | Andrea | IV BM | 26 |
| 11 | Beninato | Paolo | IV AM | 26 |
| 12 | Novati | Marco | V AM | 26 |
I primi due passano di diritto alla fase regionale che si
terrą il 14 gennaio.
Saranno effettuati in seguito dei ripescaggi in base ai
punteggi ottenuti in tutti gli Istituti.