| Word avanzato | Gruppo | 1 | |
| Date | 16/21/23/28/30 ottobre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 3 | ||
| Docente | Boscolo | ||
| Totale Ore | 10 | ||
| ALOISIO | |||
| BENEDETTI | |||
| BERTOGLIO | |||
| BOSSI S. | |||
| COLOMBO L | |||
| IOSINI | |||
| LA SALVIA | |||
| MANCINI | |||
| MERCADANTE | |||
| MURDACA | |||
| PAUCIULLO | |||
| RAMPONI | |||
| ROBERTO | |||
| SPRIANO
|
|||
| Word avanzato | Gruppo | 2 | |
| Date | 24/29/30 ottobre - 4-5 novembre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 2 | ||
| Docente | Tozzi | ||
| Totale Ore | 10 | ||
| BASAGLIA | |||
| BELVISI | |||
| CRESPI P. | |||
| CRISCIONE | |||
| D'AMICO | |||
| FORTUNATO | |||
| GELOSA | |||
| MACELLARO | |||
| MANCINELLI | |||
| OGGIONI | |||
| SCHIRONE | |||
| SPECIALE | |||
| TOMASINI | |||
| UVA | |||
| Excel avanzato | Gruppo | 1 | |
| Date | 5/7/12/14/19 novembre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 2 | ||
| Docente | Tondo | ||
| Totale Ore | 10 | ||
| ALOISIO | |||
| BENEDETTI | |||
| BOSSI S. | |||
| COLOMBO | |||
| FERRARA | |||
| IOSINI | |||
| MANCINI | |||
| MERCADANTE | |||
| MURDACA | |||
| ODOACRE | |||
| RAMPONI | |||
| ROBERTO | |||
| SOMMELLA
|
|||
| Excel avanzato | Gruppo | 2 | |
| Date | 6/11/13/18/20 novembre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 3 | ||
| Docente | Musco | ||
| Totale Ore | 10 | ||
| BELVISI | |||
| BORGOGNONI | |||
| CARTABBIA | |||
| CRISCIONE | |||
| FALCETTA | |||
| MOIMAS | |||
| PENNETTA | |||
| RUSSO | |||
| SCHIRONE | |||
|
WINZENBURG |
|||
| Costruzione | |||
| Ipertesti | Gruppo | ||
| Date | 2/4/9/11/16 dicembre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 3 | ||
| Docente | Paci | ||
| Totale Ore | 10 | ||
| ALDENI | |||
| BASAGLIA | |||
| BOSSI | |||
| CASATI | |||
| CIAPPARELLI | |||
| FERRARA | |||
| FORTE | |||
| MACCHI | |||
| MACELLARO | |||
| ODOACRE | |||
| PENNETTA | |||
| PETRUZIO | |||
| ROBERTO | |||
| SELOGNI
|
|||
| E.Mail | Gruppo | 1 | |
| Date | 24 ottobre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 4 | ||
| Docente | Musco | ||
| Totale Ore | 2 | ||
| FERRARA | |||
| MILANI L. | |||
| ODOACRE | |||
| RAJA | |||
| ROBERTO | |||
| SELOGNI | |||
| URSO | |||
| UVA | |||
| VANOLI | |||
| VERRINI
|
|||
| E.Mail | Gruppo | 2 | |
| Date | 25 ottobre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 4 | ||
| Docente | Boscolo | ||
| Totale Ore | 2 | ||
| ALOISIO BASAGLIA |
|||
| BENEDETTI | |||
| BORGOGNONI | |||
| FALCETTA | |||
| GALLAZZI M. | |||
| GALLAZZI S. | |||
| IOSINI | |||
| MANCINELLI | |||
| MANICINI A. | |||
| MERCADANTE | |||
| MOIMAS | |||
| PAUCIULLO | |||
| SPRIANO
|
|||
| E.Mail | Gruppo | 3 | |
| Date | 23 ottobre | ||
| Orario | 16,00 - 18,00 | ||
| Lab. | 4 | ||
| Docente | Paci | ||
| Totale Ore | 2 | ||
| AMADI | |||
| BELVISI | |||
| BIANCHINI | |||
| BOTTINI E. | |||
| BOTTINI G. | |||
| COLOMBO D. | |||
| D'AMICO | |||
| GALLAZZI MAURA | |||
| LANGE | |||
| OGGIONI E. | |||
| OGGIONI G. | |||