| DATA | GIORNO | ORE | CLASSE | ARGOMENTO | DOCENTE INTERESSATO PROF. |
| 14 febbraio | martedì | 12 - 13 | 1 A | droghe sintetiche | Vidotto |
| 22 marzo | mercoledì | 12 - 13 | 1 P | droghe sintetiche | Pellai |
| 10 marzo | venerdì | 08 - 9 | 1 B | droghe sintetiche | Pellai |
| 18 febbraio | sabato | 09 - 10 | 1 C | droghe sintetiche | Bardelli |
| 18 febbraio | sabato | 11 - 12 | 1 D | droghe sintetiche | Spinelli |
| 18 febbraio | sabato | 09 - 10 | 1 E | droghe sintetiche | Pellai |
| 21 febbraio | martedì | 10 - 11 | 1 F | droghe sintetiche | Semoventa |
| 23 marzo | giovedì | 09 - 10 | 1 G | droghe sintetiche | Semoventa |
| 18 febbraio | sabato | 11 - 12 | 1 H | droghe sintetiche | Bardelli |
| 14 febbraio | martedì | 12 - 13 | 1 I | droghe sintetiche | Pellai |
| 22 marzo | mercoledì | 12 - 13 | 1 L | droghe sintetiche | Vidotto |
| 23 febbraio | giovedì | 10 - 11 | 1 M | droghe sintetiche | Spinelli |
| 02 marzo | giovedì | 13 - 14 | 1 N | droghe sintetiche | Spinelli |
| 23 marzo | giovedì | 11 - 12 | 1 O | droghe sintetiche | Spinelli |
| 08 aprile | sabato | 12 - 13 | 1 Q | droghe sintetiche | Bardelli |
| 17 marzo | venerdì | 09 - 10 | 2 A | tabagismo | Vidotto |
| 17 marzo | venerdì | 09 - 10 | 2 B | tabagismo | Pellai |
| 25 febbraio | sabato | 08 - 9 | 2 C | tabagismo | Bardelli |
| 25 febbraio | sabato | 08 - 9 | 2 D | tabagismo | Spinelli |
| 14 febbraio | martedì | 13 - 14 | 2 E | tabagismo | Pellai |
| 02 marzo | giovedì | 10 - 11 | 2 F | tabagismo | Semoventa |
| 23 febbraio | giovedì | 08 - 9 | 2 G | tabagismo | Semoventa |
| 09 marzo | giovedì | 13 - 14 | 2 H | tabagismo | Bardelli |
| 09 marzo | giovedì | 11 - 12 | 2 I | tabagismo | Bardelli |
| 17 febbraio | venerdì | 08 - 9 | 2 L | tabagismo | Vidotto |
| 17 marzo | venerdì | 12 - 13 | 2 M | tabagismo | Semoventa |
| 25 marzo | sabato | 12 - 13 | 3 AC | alcoolismo | Spinelli |
| 05 aprile | mercoledì | 11 - 12 | 3 AI | alcoolismo | Vidotto |
| 28 febbraio | martedì | 11 - 12 | 3 AL | alcoolismo | Magistrelli |
| 02 maggio | martedì | 08 - 9 | 3 AM | alcoolismo | Castiglioni |
| 25 febbraio | sabato | 10 - 11 | 3 BC | alcoolismo | Spinelli |
| 05 aprile | mercoledì | 09 - 10 | 3 BI | alcoolismo | Castiglioni |
| 26 aprile | mercoledì | 12 - 13 | 3 BL | alcoolismo | Semoventa |
| 28 febbraio | martedì | 11 - 12 | 3 BM | alcoolismo | Castiglioni |
| 16 marzo | giovedì | 08 - 9 | 3 CC | alcoolismo | Castiglioni |
| 17 febbraio | venerdì | 11 - 12 | 3 CI | alcoolismo | Vidotto |
| 02 maggio | martedì | 11 - 12 | 4 AC | contraccezione | Magistrelli |
| 08 aprile | sabato | 09 - 10 | 4 AI | contraccezione | Vidotto |
| 26 aprile | mercoledì | 10 - 11 | 4 AL | contraccezione | Magistrelli |
| 06 aprile | giovedì | 09 - 10 | 4 AM | contraccezione | Castiglioni |
| 09 maggio | martedì | 08 - 9 | 4 BC | contraccezione | Spinelli |
| 16 marzo | giovedì | 10 - 11 | 4 BIM | contraccezione | Castiglioni |
| 21 febbraio | martedì | 12 - 13 | 4 BL | contraccezione | Semoventa |
| 25 marzo | sabato | 10 - 11 | 4 CL | contraccezione | Pellai |
| 10 marzo | venerdì | 11 - 12 | 4 CM | contraccezione | Castiglioni |
Gli incontri si terranno in Sala Consiglio