| 10 & lode scienze study words | Programma per esercitarsi e approfondire le scienze per gli studenti delle scuole medie, superiori e del primo biennio universitario. |
| Acquario di Genova | Ogni vasca e' corredata da una scheda descrittiva con dettagli tecnici, in cui i termini piu' difficili sono collegati a un glossario. |
| Alessandro Volta | Visita virtuale al tempio Voltiano |
| Alessandro Volta | Lo scienziato e il suo tempo e l'opera scientifica |
| Biologia della cellula | Opera multimediale che può essere usata dagli studenti sia a scuola sia a casa per rinforzare ed espandere l'apprendimento sul libro di testo, in modo vivace e interattivo: non soltanto immagini da guardare e testi da leggere ma anche collegamenti, eserci |
| Ciclo di depurazione delle acque | Per comprendere il ciclo della depurazione delle acque |
| Cosmo - Il sistema solare | Viaggio alla scoperta dei misteri del sistema solare. Laboratorio dove apprendere le principali nozioni di fisica che permettono la comprensione delle leggi e dei principi astronomici. |
| Cosmo - L'universo | Viaggio alla scoperta dei misteri del sistema solare . |
| Da Marconi a internet | Gli inventori, le scoperte, le innovazioni della storia delle telecomunicazioni |
| Dal big bang ai buchi neri (+libro) | Esplorazione dello spazio; cenni sui piu` grandi scienziati della storia; simulazione dell'entrata in un buco nero. |
| Dal Big Bang... all'uomo. | Il tema dell'evoluzione raccontato attraverso sei percorsi fondamentali: l'universo, la terra, la vita, le piante, gli animali, l'uomo. |
| Dinosaurs | Viaggio interattivo nel mondo dei dinosauri |
| Edumat | Corso multimediale interattivo sulla scienza e sulla fisica dei materiali; |
| Enciclopedia dei minerali | 7 capitoli correlati fra loro riguardanti le principali proprieta` del mondo minerale, dalla morfologia, la simmetria, ai luoghi di ritrovamento ed agli usi industriali. |
| Enciclopedia della scienza 2.0 | Enciclopedia della scienza multimediale |
| Enciclopedia medica per tutti - 1 | Le funzioni vitali e le grandi malattie - Corpo umano - Organi e funzioni. |
| Enciclopedia medica per tutti - 2 | Ossa, muscoli, pelle. apparato tegumentario, scheletrico, muscolare; patologie, primo soccorso.possibilità di ricerca per: organi/apparati; temi generali, temi specifici, parole chiave. |
| Enciclopedia medica per tutti - 3 | I cinque sensi e il sistema nervoso |
| Enciclopedia medica per tutti - 4 | L'apparato riproduttore, l'ereditarietà, la contraccezione, tutte le patologie relative a questi distretti corporei, le manovre di primo soccorso |
| Enciclopedia medica per tutti - 5 | Dall'infanzia alla vecchiaia |
| Enciclopedia medica per tutti - 6 | Prevenzione, stili di vita, alimentazione |
| Enciclopedia Rizzoli Larousse 2002 scienza della natura e della vita | Lo spettacolo della natura racchiuso nel nuovissimo atlante delle biodiversità che vi consentirà di visitare i diversi ambienti naturali del nostro pianeta e di ammirare l'infinita varietà delle forme viventi. |
| Esplorando la biologia | E' corredato da utili funzioni per effettuare ricerche sui termini piu' conosciuti, una finestra visualizza un sotto-indice di tutti gli argomenti, una sessione di test per mettere alla prova l'apprendimento conseguito, prove divise in 3 livelli. |
| Esplorando la chimica | E' corredato da utili funzioni per effettuare ricerche di termini conosciuti o sconosciuti; una finestra visualizza un sotto-indice di tutti gli argomenti correlati, ed una sessione di test per mettere alla prova l'apprendimento conseguito, prova divise i |
| Esplorando la fisica | Manuale ipermediale per l'apprendimento delle principali tematiche del mondo fisico, attraverso definizioni, grafici, molti disegni, qualche fotografia, formule matematiche, glossario dei termini, tutti corredati da menu di scelta. |
| Esplorando la geometria | Manuale ipermediale per l'apprendimento dei principali teoremi ed enunciati, attraverso definizioni, grafici, disegni, formule, glossario dei termini, tutti corredati da menu di scelta |
| Esplorando l'astronomia (floppy) | "Enciclopedia" di astronomia |
| Fauna dei parchi lombardi. Tutela e gestione | La regione lombardia vuole fornire uno strumento di conoscenza delle specie animali di maggior interesse presenti all'interno dei parchi |
| Fauna dei parchi lombardi. Tutela e gestione | La regione Lombardia vuole fornire uno strumento di conoscenza delle specie animali di maggior interesse presenti all'interno dei parchi |
| Fisica interattiva meccanica | Concetti di base-Il moto uniforme-Il moto uniformemente accelerato-I vettori-Moti nel piano e nello spazio-Le forze e l'equilibrio-I principi della dinamica-Lew forze e il movimento-La conservazione dell'energia-La quantità di moto-La gravitazione-Gas e l |
| Fisica interattiva. Elettromagnetismo | La legge di Coilomb-Il campo eletrico-Il potenziale elettrico-L'atomo di Rutheford e Bohr-Fenomeni di elettrostatica-La corrente elettrica continua-La corrente elettrica nei metalli-La corrente elettrica in liquidi e gas-Fenomeni magnetici fondamentali-Il |
| Fisica interattiva. Termologia e onde | Il modello atomico-la temperatura-il gas perfetto-la teoria cinetica dei gas-il calore-i cambiamenti di stato-teermodinamica:primo e secondo principio-l'entropia/oscillazioni e onde-le onde armoniche-il suono-i raggi luminosi-gli strumenti ottici-le onde |
| Funziona cosi' | Alla scoperta del magico mondo delle macchine e della tecnologia in compagnia dell'amico "mammut". |
| Galileo | Viaggio nel tempo a cavallo tra il '500 ed il '600 attraverso gli avvenimenti ed i personaggi che hanno influenzato la vita ed il lavoro di Galileo. |
| Grande atlante del corpo umano | Guida interattiva per conoscere il corpo umano ed il suo funzionamento |
| Grande Atlante della scienza | Viaggio multimediale nel mondo della scienza e della tecnologia. Approfondita informazione scientifica. Rapida consultazione. Animazioni e sequenze video. I grandi scienziati. Dizionario scientifico.Tramite la manopola rossa ci si sposta su una delle gran |
| Humanum corpus (Corpo umano) | Il corpo umano e' un atlante scientifico multimediale. Si presenta come un'enciclopedia didattica completa che permette di conoscere ogni parte del corpo e le sue numerose funzioni vitali. E' diviso in apparati e sistemi, ognuno dei quali e' illustrato |
| Il grande atlante della natura | |
| Il mondo delle scienze: 2)il pianeta terra | Viaggio virtuale alla scoperta del pianeta terra |
| Il mondo delle scienze: 3)la vita sulla terra | |
| Il mondo delle scienze: 4)la cellula | |
| Il mondo delle scienze: 5)l'atomo | |
| Il mondo delle scienze: 6)l'universo | |
| La cellula vegetale | Laboratorio interattivo di biologia delle piante. |
| La scienza del XX secolo | Le maggiori scoperte scientifiche del XX secolo |
| Lavorare per l'ambiente | Percorso multimediale presentato in occasione del meeting ambiente 21. Regione Lombardia |
| Navigando tra alimenti e nutrizione | Guida per una sana alimentazione italiana |
| Oceani | Viaggio alla scoperta del mondo misterioso degli abissi |
| Physikus . La grande avventura nel mondo della fisica | Gioco didattico in tre cd-rom |
| Progettiamo il futuro | Percorsi di educazione ambientale |
| Progetto Leonardo - Città, ambiente e inquinamento | Percorso di educazione ambientale: affronta sperimentalmente concrete problematiche di carattere ecologico; presenta le caratteristiche storico-monumentali di antiche città e gli aspetti ambientali di aree verdi di particolare valore paesaggistico. |
| Pronti al party : l'educazione alimentare in festa | Cd-rom multimediale interattivo di educazione alimentare per preadolescenti e adolescenti |
| Rizzoli Larousse 2001 - Scienze | Enciclopedia scienze naturali - medicina - chimica - fisica - tecnologia |
| Scoprire... la fisica 01 - la cinematica | Partendo dallo studio di Galileo si visualizzano, usando gli opportuni strumenti, schede e modelli tridimensionali; biblioteca: spazio dei concetti; tavolo: spazio delle attività. |
| Scoprire... la fisica 02 - la dinamica | |
| Scoprire... la fisica 03 - Energia e lavoro | |
| Scoprire... la fisica 04 -Gravitazione e forze coulombiane | |
| Scoprire... la fisica 05 - Dinamica relativa ed urti | |
| Scoprire... la fisica 06 - Statica | |
| Scoprire... la fisica 07 - Fluidi e correnti elettriche | |
| Scoprire... la fisica 08 - Il magnetismo | |
| Scoprire... la fisica 09 - Onde, acustica e ottica | |
| Scoprire... la fisica 10 - termologia e termodinamica | |
| Scoprire... la fisica 11 - Fisica moderna | |
| Segreti dei frattali | Teorie del caos-cosa sono i frattalki-le meraviglie di mandelbrot-bazaar di frattali e matematica divertente - stereogrammi: la mente a tre dimensioni |
| Segreti dei frattali | Che cosa e' l'entomologia il canto degli insetti - la casa delle farfalle- apicultura on-line - coleotteri - la scienzza delle formiche aracnologia e scorpioni |
| Segreti dell'universo | Evoluzione dell'universo - le straordinarie immagini del telescopio hubble .- magnetismo solare e supernove - i quasar - galileo - astrofisica |
| Simulazione di chimica (FD) | |
| Simulazione di fisica (FD) | |
| Tremila l'enciclopedia del nuovo millennio (1) | Approfondimento tematico scienze naturali a-c |
| Tremila l'enciclopedia del nuovo millennio (5) | Approfondimento tematico corpo umano e alimentazione m-o |
| Tuttoscienze '97 | Raccolta degli articoli del periodico scientifico |
| Tuttoscienze '98 | Cd contiene i collegamenti internet con le piu' importanti istittuzioni scientifiche mondiali e 5 anni di scoperte , invenzioni e nuove tecnologie |
| Viaggio nel corpo umano | Biblioteca multimediale del corpo umano - glossario interattivola vita: cellula,ovulazione,spermatogenesi,
fecondazione,embrione,feto. Il cuore: l'attivita` cardiaca, l'apparato circolatorio,l'aorta. Lo scheletro e la colonna vertebrale gli arti, le |
| Vivere il mare click! | 15° campagna di informazione e sensibilizzazione sulle risorse marine |